%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
|
|
| 有关材料 | 实验内容 | 例题讲解 | 热点问题 |
| VisualC++操作指南 |
|
|||||||||
| 第一课 使用Visual C++ 5.0 | <<面向对象程序设计>>是电大"计算机科学与技术"专业本科生的一门必修课,为了帮助学员对本课程的学习和掌握,本网站特别推出了有关本课程的辅助材料、学习指导、实验指导等一系列内容,并且会根据课程的进度进一步
增加,希望广大学员对本站提出意见和建议,使本站成为您忠实的朋友。 当您在学习中遇到困难,请到这里来。。。 |
|||||||||
| 第二课 窗口、菜单与消息框 | ||||||||||
| 第三课 工具条与状态栏 | ||||||||||
| 第四课 对话框 | ||||||||||
| 第五课 程序调试 | ||||||||||
| 本调查旨在了解学员的基本情况,以便更好的安排课程的辅导。请根据你的实际情况填写本调查栏目,谢谢你的参与。 | ||||||||||
| 认识windows编程 | ||||||||||
| 一 Windows发展历史 | ||||||||||
| 二 Windows操作系统特点 | ||||||||||
| 三 Windows应用程序设计的特点 | ||||||||||
| 四 Windows应用程序的开发工具 | ||||||||||
| 五 面向对象和Windows编程 | 1、中央电大公布教学过程主要服务手段使用计划表 2、《实验指导书》请下载 3、本课程考试时间已定:1月18日卷面考试(开卷),满分100分;1月19日为上机考试,满分为100分。该课程成绩计分方法:卷面成绩*0.6+上机考试成绩*0.2+平时成绩*0.2。平时成绩为100分,由平时作业和平时实验组成,分别占60分和40分。 5、中国电大规定第二次作业 1999.11.22更新 6、各章习题答案 1999.11.22更新 7、注意留言薄和论坛中有期末复习指导 8、期末考试模拟试题 1999.11.25更新 9、期末上机考试模拟试题 1999.11.25更新 感谢清华大学王萍老师为本站提供上述内容。 10、中央电大直播课堂计算器源程序,第八章至第十六章讲义 1999.12.2更新 11、期末总复习 2000.1.1更新 |
|||||||||
| 多媒体配套教材 | ||||||||||
| 一 中央电大教学录像 | ||||||||||
| 二 河南电大直播课堂 | ||||||||||
| 三 多媒体课件 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 建议使用ie4.0以上版本浏览器,分辨率设为800*600 | |||||||||||||||||||||
|
网站设计者:张中兴 电子信箱:zzx@open.ha.cn
|
|||||||||||||||||||||
|
更新日期:1999-9-27
|
|||||||||||||||||||||
|
河南广播电视大学计算机中心
|
|||||||||||||||||||||